產(chǎn)品名稱:YDP200系列高柔性PUR材質(zhì)拖鏈電纜/屏蔽/動(dòng)力線
最適合可移動(dòng)自動(dòng)機(jī)器拖鏈中使用
技術(shù)參數(shù):
彎曲半徑 | 拖鏈12,5xd | |
固定.7xd | ||
溫度 | 拖鏈-35°C至+105°C | |
固定-40°C至+105°C | ||
最 大架空/滑行速度 | 3米/秒 | |
加速度 | 20米/秒2 | |
行程 | 架空行程距離和達(dá)20米的滑動(dòng)應(yīng)用 | |
導(dǎo)體 | 精絞裸銅線束 | |
芯線絕緣 | 1 mm,以上為特種混合pvc絕緣 | |
0.5 mm2-0.75 mm,為PE絕緣 | ||
芯線絞合 | 芯線編號<12:芯線以短節(jié)距絞合在一起 | |
芯線數(shù)N12:分束絞合,保證了一致的抗拉強(qiáng)度,特殊的假丑力結(jié)構(gòu)。 | ||
特殊的假丑力結(jié)構(gòu)。 | ||
芯線顏色 | 顏色區(qū)分或黑色芯線白色數(shù)字標(biāo)識。 | |
屏蔽 | 鍍錫銅絲編織屏蔽光學(xué)覆蓋約85% | |
外護(hù)套,擠壓式 | 低粘性的PUR基混合材料 | |
顏色:黑色(類似RAL9005)可根據(jù)客戶要求配色。 | ||
額定電壓 | 300/500 V | |
測試電壓 | 6000 V | |
抗UV | 中等 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1、CEI 20-35. FT1、VW-1 標(biāo)準(zhǔn) | |
耐油性 | 耐油性良好 | |
RoHs | 符合2011/65/EU (RoHS-ll)標(biāo)準(zhǔn) |
特長:
?用于動(dòng)力拖鏈或移動(dòng)機(jī)械部件
?用于對抗電磁干擾要求極高的環(huán)境
?尤其適用于機(jī)床和傳輸線的潮濕區(qū)域
?用于測量,控制和調(diào)節(jié)電路
?用于干燥或潮濕的室內(nèi)
?耐油性較好
型號:
物料編號 | 芯線數(shù)和導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 近似外徑mm | 電纜重量kg/km |
YDP200.050.02 | 2X0,5 | 5.8 | 45 |
YDP200.050.03 | 3X0,5 | 6.1 | 59 |
YDP200.050.04 | 4X0,5 | 6.6 | 83 |
YDP200.050.05 | 5X0,5 | 7.1 | 96 |
YDP200.050.07 | 7X0,5 | 8.5 | 136 |
YDP200.050.12 | 12X0,5 | 10 | 200 |
YDP200.050.18 | 18X0,5 | 11.8 | 275 |
YDP200.050.25 | 25 X 0,5 | 14.1 | 350 |
YDP200.075.02 | 2X0,75 | 6.2 | 56 |
YDP200.075.03 | 3 X 0,75 | 6.6 | 70 |
YDP200.075.04 | 4X 0,75 | 7.1 | 95 |
YDP200.075.05 | 5 X 0,75 | 7.7 | 130 |
YDP200.075.07 | 7 X 0,75 | 9.1 | 168 |
YDP200.075.12 | 12X0.75 | 10.9 | 232 |
YDP200.075.18 | 18 X 0,75 | 13 | 315 |
YDP200.075.25 | 25 X 0,75 | 15.6 | 435 |
YDP200.100.02 | 2X1,0 | 6.5 | 84 |
YDP200.100.03 | 3X 1,0 | 6.9 | 110 |
YDP200.100.04 | 4X 1,0 | 7.5 | 130 |
YDP200.100.05 | 5X 1,0 | 8.3 | 156 |
YDP200.100.07 | 7X 1,0 | 9.8 | 192 |
YDP200.100.12 | 12X 1,0 | 11.7 | 285 |
YDP200.100.18 | 18X 1,0 | 14 | 395 |
YDP200.100.25 | 25 X1,0 | 16.7 | 656 |
YDP200.150.02 | 2X1,5 | 7.1 | 97 |
YDP200.150.03 | 3X 1,5 | 7.5 | 125 |
YDP200.150.04 | 4X 1,5 | 8.4 | 165 |
YDP200.150.05 | 5X 1,5 | 9.1 | 193 |
YDP200.150.07 | 7X 1,5 | 10.9 | 245 |
YDP200.150.12 | 12X 1,5 | 13.3 | 365 |
YDP200.150.18 | 18X 1,5 | 15.7 | 553 |
YDP200.150.25 | 25 X 1,5 | 18.7 | 734 |
YDP200.250.03 | 3X2,5 | 9 | 188 |
YDP200.250.04 | 4X 2,5 | 10.1 | 236 |
YDP200.250.07 | 7X2,5 | 13.5 | 340 |
YDP200.400.04 | 4X4 | 11.9 | 305 |
金聚匯電纜在柔性機(jī)床生產(chǎn)線中的運(yùn)用