產(chǎn)品名稱:RX101X柔性PVC材質(zhì)固定安裝電纜/屏蔽/信號線
最適合固定安裝場合
技術(shù)參數(shù):
彎曲半徑 | 偶爾移動:15x外徑 | |
固定安裝:6x外徑 | ||
使用溫度范圍(固定鋪設(shè)) | 偶爾移動:-5℃至+70℃ | |
固定安裝:-40℃至+80℃ | ||
額定電壓 | ≦0.14mm2 : Uo /U : 300 V | |
≧0.25 mm2 Uo /U : 500 V | ||
測試電壓 | 6000 V | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1? | |
導(dǎo)體 | 多股束絞裸銅絲導(dǎo)體 | |
芯線絕緣 | PVC絕緣 | |
芯線絞合 | 多股芯線合絞 | |
芯線顏色 | 顏色區(qū)分 | |
外護套,擠壓式 | PVC外護套 | |
顏色:灰色(類似RAL7035)可根據(jù)客戶要求定顏色 | ||
屏蔽 | 鍍錫銅絲編織屏蔽 | |
RoHs | 符合2011/65/EU (RoHS-ll)標(biāo)準 |
型號:
物料編號 | 芯線數(shù)和導(dǎo)體標(biāo)稱 | 近似外徑mm | 電纜重量kg/km |
RX101X.014.02 | 2x0.14 | 3.9 | 20 |
RX101X.014.03 | 3x0.14 | 4.1 | 28 |
RX101X.014.04 | 4x0.14 | 4.3 | 33 |
RX101X.014.05 | 5x0.14 | 4.6 | 38 |
RX101X.014.06 | 6x0.14 | 4.9 | 38 |
RX101X.014.07 | 7x0.14 | 4.9 | 49 |
RX101X.014.08 | 8x0.14 | 5.8 | 56 |
RX101X.014.10 | 10x0.14 | 6.1 | 66 |
RX101X.014.12 | 12x0.14 | 6.3 | 78 |
RX101X.014.14 | 14x0.14 | 6.7 | 80 |
RX101X.014.15 | 15x0.14 | 6.9 | 86 |
RX101X.014.16 | 16x0.14 | 7 | 90 |
RX101X.014.18 | 18x0.14 | 7.3 | 104 |
RX101X.014.20 | 20x0.14 | 7.7 | 116 |
RX101X.014.21 | 21x0.14 | 7.9 | 121 |
RX101X.014.24 | 24x0.14 | 8.4 | 132 |
RX101X.014.25 | 25x0,14 | 8.5 | 149 |
RX101X.014.28 | 28x0.14 | 8.5 | 153 |
RX101X.014.30 | 30x0.14 | 8.7 | 158 |
RX101X.014.32 | 32x0.14 | 9 | 164 |
RX101X.014.36 | 36x0.14 | 9.3 | 183 |
RX101X.014.40 | 40x0.14 | 10.4 | 210 |
RX101X.014.44 | 44x0.14 | 10.7 | 225 |
RX101X.014.50 | 50x0.14 | 11.1 | 253 |
RX101X.025.02 | 2x0.25 | 4.5 | 32 |
RX101X.025.03 | 3x0.25 | 4.7 | 37 |
RX101X.025.04 | 4x0.25 | 5 | 41.3 |
RX101X.025.05 | 5x0.25 | 5.6 | 51.2 |
RX101X.025.06 | 6x0.25 | 6 | 58 |
RX101X.025.07 | 7x0.25 | 6 | 65 |
RX101X.025.08 | 8x0.25 | 7.1 | 73 |
RX101X.025.10 | 10x0.25 | 7.5 | 82 |
RX101X.025.12 | 12x0.25 | 7.7 | 98 |
RX101X.025.14 | 14x0.25 | 8 | 99 |
RX101X.025.15 | 15x0.25 | 8.3 | 111 |
RX101X.025.16 | 16x0.25 | 8.4 | 124 |
RX101X.025.18 | 18x0.25 | 8.8 | 143 |
RX101X.025.20 | 20x0.25 | 9.3 | 152.3 |
RX101X.025.21 | 21x0.25 | 9.6 | 161 |
RX101X.025.25 | 25x0.25 | 10.7 | 172 |
RX101X.025.28 | 28x0.25 | 10.8 | 181.1 |
RX101X.025.30 | 30x0.25 | 11 | 189 |
RX101X.025.32 | 32x0.25 | 11.4 | 203 |
RX101X.025.36 | 36x0.25 | 11.8 | 220 |
RX101X.025.40 | 40x0.25 | 12.7 | 248 |
RX101X.025.50 | 50x0.25 | 13.8 | 318 |
RX101X.025.61 | 61x0.25 | 15 | 365.2 |
RX101X.034.02 | 2x0.34 | 4.9 | 37 |
RX101X.034.03 | 3x0.34 | 5.1 | 49 |
RX101X.034.04 | 4x0.34 | 5.7 | 59 |
RX101X.034.05 | 5x0.34 | 6.2 | 66 |
RX101X.034.06 | 6x0.34 | 6.8 | 79 |
RX101X.034.07 | 7x0.34 | 6.8 | 83 |
RX101X.034.08 | 8x0.34 | 7.8 | 94 |
RX101X.034.10 | 10x0.34 | 8.3 | 129.2 |
RX101X.034.12 | 12x0.34 | 8.5 | 142 |
RX101X.034.14 | 14x0.34 | 8.9 | 154 |
RX101X.034.15 | 15x0.34 | 9.2 | 155 |
RX101X.034.16 | 16x0.34 | 9.4 | 160 |
RX101X.034.18 | 18x0.34 | 10.2 | 173 |
RX101X.034.20 | 20x0.34 | 10.7 | 192 |
RX101X.034.21 | 21x0.34 | 11.1 | 199.2 |
RX101X.034.25 | 25x0.34 | 11.9 | 259 |
RX101X.034.28 | 28x0.34 | 12 | 280 |
RX101X.034.30 | 30x0.34 | 12.3 | 291.1 |
RX101X.034.32 | 32x0.34 | 13 | 305 |
RX101X.034.36 | 36x0.34 | 13.4 | 331 |
RX101X.034.40 | 40x0.34 | 14.8 | 365 |
RX101X.034.50 | 50x0.34 | 15.9 | 431 |
金聚匯電纜運用于焊接設(shè)備中