產(chǎn)品名稱(chēng):RX1011柔性PVC材質(zhì)固定安裝電纜/屏蔽/動(dòng)力線(xiàn)/內(nèi)護(hù)套
最適合固定安裝場(chǎng)合
技術(shù)參數(shù):
彎曲半徑 | 偶爾移動(dòng):20x外徑 | |
固定安裝:6x外徑 | ||
使用溫度范圍(固定鋪設(shè)) | 偶爾移動(dòng):-5℃至+70℃ | |
固定安裝:-40℃至+80℃ | ||
額定電壓 | Uo/U: 300 V / 500V | |
測(cè)試電壓 | 6000 V | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1? | |
導(dǎo)體 | 多股細(xì)裸銅絲導(dǎo)體束合軟導(dǎo)體 | |
芯線(xiàn)絕緣 | PVC絕緣 | |
芯線(xiàn)絞合 | 芯線(xiàn)層絞 | |
芯線(xiàn)顏色 | 顏色區(qū)分 | |
外護(hù)套,擠壓式 | PVC外護(hù)套 | |
顏色:灰色(類(lèi)似RAL7001);黑色(類(lèi)似RAL 9005). 可根據(jù)客戶(hù)要求定顏色 | ||
屏蔽 | 鍍錫銅絲編織屏蔽 | |
RoHs | 符合2011/65/EU (RoHS-ll)標(biāo)準(zhǔn) | |
耐油 | 完全耐油(符合DINEN60811-2-1標(biāo)準(zhǔn)),完全耐有機(jī)油 | |
內(nèi)護(hù)套 | PVC內(nèi)護(hù)套 |
特點(diǎn):
?設(shè)備安裝工程,工業(yè)機(jī)械,暖氣及空調(diào)安裝系統(tǒng),發(fā)電站
?用于變頻器驅(qū)動(dòng)的三相交流電動(dòng)機(jī)
?用于需要抗電磁干擾的環(huán)境
?適用于固定安裝以及無(wú)拉伸負(fù)載時(shí)自由、非連續(xù)性往復(fù)移動(dòng)的偶爾彎曲場(chǎng)合。
?高編織密度,低轉(zhuǎn)移阻抗
型號(hào):
物料編號(hào) | 芯線(xiàn)數(shù)和導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng) | 近似外徑mm | 電纜重量kg/km |
RX1011.075.02 | 2X0.75 | 10.5 | 183 |
RX1011.075.03 | 3X0.75 | 10.9 | 210 |
RX1011.075.04 | 4X0.75 | 11.4 | 238 |
RX1011.075.05 | 5X0.75 | 12.1 | 272 |
RX1011.075.07 | 7X0.75 | 12.9 | 315 |
RX1011.075.12 | 12X0.75 | 15.8 | 464 |
RX1011.075.18 | 18X0.75 | 18 | 616 |
RX1011.075.25 | 25X0.75 | 20.7 | 762 |
RX1011.100.02 | 2X1.0 | 10.8 | 198 |
RX1011.100.03 | 3X1.0 | 11.2 | 228 |
RX1011.100.04 | 4X1.0 | 11.8 | 261 |
RX1011.100.05 | 5X1.0 | 12.6 | 300 |
RX1011.100.07 | 7X1.0 | 13.3 | 335 |
RX1011.100.12 | 12X1.0 | 16.4 | 522 |
RX1011.100.18 | 18X1.0 | 18.7 | 687 |
RX1011.100.25 | 25X1.0 | 21.6 | 884 |
RX1011.150.02 | 2X1.5 | 11.8 | 243 |
RX1011.150.03 | 3X1.5 | 12.3 | 273 |
RX1011.150.04 | 4X1.5 | 13 | 290 |
RX1011.150.05 | 5X1.5 | 13.9 | 352 |
RX1011.150.07 | 7X1.5 | 15 | 448 |
RX1011.150.12 | 12X1.5 | 18.7 | 690 |
RX1011.150.18 | 18X1.5 | 21.8 | 938 |
RX1011.150.25 | 25X1.5 | 25.1 | 1180 |
RX1011.250.03 | 3X2.5 | 13.5 | 354 |
RX1011.250.04 | 4X2.5 | 14.6 | 413 |
RX1011.250.05 | 5X2.5 | 15.7 | 515 |
RX1011.250.07 | 7X2.5 | 17 | 619 |
RX1011.250.12 | 12X2.5 | 21.7 | 936 |
RX1011.400.04 | 4X4 | 16.2 | 587 |
RX1011.400.05 | 5X4 | 17.7 | 689 |
RX1011.400.07 | 7X4 | 19 | 828 |
RX1011.600.04 | 4X6 | 17.7 | 715 |
RX1011.600.05 | 5X6 | 19.2 | 862 |
RX1011.600.07 | 7X6 | 21.2 | 1105 |
RX1011.1000.04 | 4X10 | 21.7 | 875 |
RX1011.1000.05 | 5X10 | 23 | 1037 |
RX1011.1600.04 | 4X16 | 24.3 | 1198 |
RX1011.1600.05 | 5X16 | 26.7 | 1500 |
RX1011.2500.04 | 4X25 | 29.8 | 1814 |
RX1011.2500.05 | 5X25 | 31.6 | 2164 |
RX1011.3500.04 | 4X35 | 32.7 | 2893 |
RX1011.5000.04 | 4X50 | 39.6 | 4094 |
RX1011.050.12 | 12X0.5 | 14.9 | 398 |
RX1011.050.18 | 18X0.5 | 17 | 522 |
RX1011.050.02 | 2X0.5 | 10.1 | 165 |
RX1011.050.03 | 3X0.5 | 10.4 | 181 |
RX1011.150.05 | 5X1.5 | 13.9 | 352 |
RX1011.050.07 | 7X0.5 | 12.3 | 274 |
RX1011.150.07 | 7X1.5 | 15 | 448 |
金聚匯電纜外徑小,節(jié)省安裝空間