產(chǎn)品名稱:YDP100系列高柔性PVC材質(zhì)拖鏈電纜/屏蔽/動力線
最適合可移動自動機器拖鏈中使用
技術(shù)參數(shù):
使用溫度范圍 (移動安裝) | 在拖鏈中使用且行程次數(shù)>50.000時為-30℃至+85℃ | |
行程<15米時,最小彎曲半徑7.5xd,行程≧10m米時,最小彎曲半徑10xd | ||
使用溫度范圍 (固定鋪設(shè)) | -40℃至+85℃,最小彎曲半徑為7,5倍電纜直徑 | |
最 大架宓/滑行速度 | 3米/秒,2米/秒 | |
最 大加速度 | 20米/秒2 | |
行程 | 無支承行程和滑行應(yīng)用可達(dá)50米 | |
額定電壓 | 芯線數(shù)量 < 12: 300/500 V | |
芯線數(shù)量 < 12 (0,25-0,34): 300/300 V | ||
芯線數(shù)量 ≧ 12: 300/300 V | ||
測試電壓 | 6000 V | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 ° | |
導(dǎo)體 | 多股超細(xì)精絞裸銅絲 | |
芯線絕緣 | 1mm2以上為特種混合PVC絕緣混合物 | |
0.5 mm2-0.75 mm2 為PE絕緣混合物 | ||
芯線絞合 | 芯線編號< 12:芯線以短節(jié)距絞合在一起 | |
芯線數(shù)≧12:多條電線與一條芯線以短節(jié)距編織在一起, | ||
保證了一致的抗拉強度,特殊的低扭力結(jié)構(gòu)。 | ||
芯線顏色 | 芯< 0,5 mm2:顏色代碼符合 | |
芯≧ 0,5 mm2:黑色帶白色數(shù)字,其余均為黑色帶白色數(shù)字 | ||
屏蔽 | 鍍錫銅絲編織屏蔽。光學(xué)覆蓋約85% | |
外護套 | PVC低粘性混合物,可根據(jù)要求做成其他顏色 |
特長:
?通過編織屏蔽消除干擾,防止設(shè)備的錯誤動作
?采用優(yōu)化的細(xì)導(dǎo)體,適用于自動機器拖鏈中移動使用。
?具有優(yōu)良的耐磨性,耐彎折,耐油性。最適合電纜拖鏈內(nèi)的配線。
?用于拖鏈時,中等彎曲性能
?中等程度耐油
?尤員適南于'自由懸浮行程和可達(dá)50米的滑行應(yīng)用
?機械加工、木材/石材加工業(yè)、包裝工業(yè)、輸送系統(tǒng)、調(diào)節(jié)設(shè)備拖鏈中使用
型號:
物料編號 | 芯線數(shù)和導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 近似外徑mm | 電纜重量kg/km |
YDP100.050.02 | 2 x 0.5 | 6.9 | 74 |
YDP100.050.03 | 3 x 0.5 | 7.3 | 84 |
YDP100.050.04 | 4 x 0.5 | 7.9 | 98 |
YDP100.050.05 | 5 x 0.5 | 8.4 | 110 |
YDP100.050.07 | 7 x 0.5 | 9.8 | 143 |
YDP100.050.12 | 12 x 0.5 | 11.3 | 201 |
YDP100.050.18 | 18 x 0.5 | 13.4 | 287 |
YDP100.050.25 | 25 x 0.5 | 15.9 | 394 |
YDP100.050.30 | 30 x 0.5 | 16.5 | 432 |
YDP100.075.02 | 2 x 0.75 | 7.3 | 85 |
YDP100.075.03 | 3 x 0.75 | 7.8 | 99 |
YDP100.075.04 | 4 x 0.75 | 8.4 | 116 |
YDP100.075.05 | 5 x 0.75 | 9 | 133 |
YDP100.075.07 | 7 x 0.75 | 10.7 | 178 |
YDP100.075.12 | 12 x 0.75 | 12.4 | 253 |
YDP100.075.18 | 18 x 0.75 | 14.9 | 368 |
YDP100.075.25 | 25 x 0.75 | 17.4 | 496 |
YDP100.075.30 | 30 x 0.75 | 18 | 549 |
YDP100.100.02 | 2 x 1.0 | 7.7 | 97 |
YDP100.100.03 | 3 x 1.0 | 8.2 | 114 |
YDP100.100.04 | 4 x 1.0 | 8.9 | 134 |
YDP100.100.05 | 5 x 1.0 | 9.8 | 159 |
YDP100.100.07 | 7 x 1.0 | 11.4 | 207 |
YDP100.100.12 | 12 x 1.0 | 13.4 | 314 |
YDP100.100.18 | 18 x 1.0 | 16.1 | 443 |
YDP100.100.25 | 25 x 1.0 | 18.8 | 612 |
YDP100.100.26 | 26 x 1.0 | 18.8 | 625 |
YDP100.100.34 | 34 x 1.0 | 21.5 | 787 |
YDP100.100.41 | 41 x 1.0 | 23.2 | 918 |
YDP100.100.50 | 50 x 1.0 | 25.3 | 1120 |
YDP100.150.02 | 2 x 1.5 | 8.4 | 117 |
YDP100.150.03 | 3 x 1.5 | 9 | 139 |
YDP100.150.04 | 4 x 1.5 | 9.9 | 169 |
YDP100.150.05 | 5 x 1.5 | 10.9 | 201 |
YDP100.150.07 | 7 x 1.5 | 12.7 | 262 |
YDP100.150.12 | 12 x 1.5 | 15.1 | 404 |
YDP100.150.16 | 16 x 1.5 | 16.8 | 503 |
YDP100.150.18 | 18 x 1.5 | 17.8 | 560 |
YDP100.150.25 | 25 x 1.5 | 21.2 | 793 |
YDP100.150.34 | 34 x 1.5 | 23.9 | 1005 |
YDP100.250.03 | 3 x 2.5 | 10.8 | 207 |
YDP100.250.04 | 4 x 2.5 | 11.8 | 247 |
YDP100.250.05 | 5 x 2.5 | 13.2 | 307 |
YDP100.250.07 | 7 x 2.5 | 15.8 | 418 |
YDP100.400.04 | 4x4 | 13.7 | 360 |
YDP100.400.05 | 5x4 | 15.3 | 436 |
YDP100.600.04 | 4x6 | 16.1 | 514 |
YDP100.1000.04 | 4x10 | 20.2 | 824 |
YDP100.1600.04 | 4x16 | 23.6 | 1207 |
金聚匯電纜在伺服電機和伺服編碼器中的運用