產品名稱:RX100柔性PVC材質固定安裝電纜/非屏蔽/動力線/450-750V
最適合固定安裝場合
技術參數(shù):
彎曲半徑 | 偶爾移動:15x外徑 | |
固定安裝:4x外徑 | ||
使用溫度范圍(固定鋪設) | 偶爾移動:-5℃至70℃ | |
固定安裝:-40℃至+80℃ | ||
額定電壓 | Uo/U: 450/750 V | |
測試電壓 | 6000 V | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1? | |
導體 | 多股細裸銅絲束合軟導體 | |
芯線絕緣 | PVC絕緣 | |
芯線絞合 | 芯線層絞 | |
芯線顏色 | 顏色區(qū)分或黑色芯線白色數(shù)字標識。 | |
外護套,擠壓式 | PVC外護套 | |
顏色:銀灰色(類似RAL7001)可根據(jù)客戶要求配色。 |
特點:
?電纜外徑小,節(jié)省安裝空間
?經6 kV電壓測試,具有更高的電氣性能
?導體絞合節(jié)距小,柔性更高
?設備安裝工程,工業(yè)機械,暖氣及空調安裝系統(tǒng),發(fā)電站
?適用于受到中等機械負載的干燥或潮濕的空間
?適用于固定安裝以及無拉伸負載時自由、非連續(xù)性往復移動的偶爾彎曲場合。
?適用于扭轉應用,典型應用場合為風機(WTG)內跨接區(qū)域
型號:
物料編號 | 芯線數(shù)和導體標稱 | 近似外徑mm | 電纜重量kg/km |
RX100.050.02 | 2X0.5 | 4.8 | 35 |
RX100.050.03 | 3X0.5 | 5.1 | 42 |
RX100.050.04 | 4X0.5 | 5.7 | 54 |
RX100.050.05 | 5X0.5 | 6.2 | 63 |
RX100.050.06 | 6X0.5 | 6.7 | 73 |
RX100.050.07 | 7X0.5 | 7.7 | 81 |
RX100.050.08 | 8X0.5 | 8 | 97 |
RX100.050.09 | 9X0.5 | 8.4 | 108 |
RX100.050.10 | 10X0.5 | 8.6 | 116 |
RX100.050.12 | 12X0.5 | 8.9 | 133 |
RX100.050.14 | 14X0.5 | 9.5 | 151 |
RX100.050.16 | 16G0,5 | 10 | 169 |
RX100.050.21 | 21X0.5 | 11.7 | 223 |
RX100.050.24 | 24X0.5 | 12.4 | 254 |
RX100.050.40 | 40X0.5 | 15.4 | 404 |
RX100.075.02 | 2X0.75 | 5.4 | 45 |
RX100.075.03 | 3X0.75 | 5.7 | 55 |
RX100.075.04 | 4X0.75 | 6.2 | 66 |
RX100.075.05 | 5X0.75 | 6.7 | 79 |
RX100.075.06 | 6X0.75 | 7.3 | 104 |
RX100.075.07 | 7X0.75 | 7.3 | 109 |
RX100.075.08 | 8X0.75 | 8.8 | 123 |
RX100.075.09 | 9X0.75 | 9.4 | 144 |
RX100.075.10 | 10X0.75 | 9.6 | 153 |
RX100.075.12 | 12X0.75 | 9.9 | 176 |
RX100.075.15 | 15X0.75 | 10.9 | 211 |
RX100.075.18 | 18X0.75 | 11.7 | 268 |
RX100.075.21 | 21X0.75 | 13 | 293 |
RX100.075.25 | 25X0.75 | 13.8 | 374 |
RX100.075.40 | 40X0.75 | 17.3 | 571 |
RX100.075.50 | 50X0.75 | 19.2 | 698 |
RX100.100.02 | 2X1.0 | 5.7 | 53 |
RX100.100.03 | 3X1.0 | 6 | 65 |
RX100.100.03 | 3X1,0 | 6 | 65 |
RX100.100.04 | 4X1.0 | 6.5 | 79 |
RX100.100.05 | 5X1.0 | 7.1 | 94 |
RX100.100.06 | 6X1.0 | 8 | 124 |
RX100.100.07 | 7X 1.0 | 8 | 131 |
RX100.100.08 | 8X1.0 | 9.5 | 146 |
RX100.100.10 | 10X1.0 | 10.2 | 183 |
RX100.100.12 | 12X1.0 | 10.5 | 215 |
RX100.100.16 | 16X1.0 | 11.8 | 282 |
RX100.100.18 | 18X1.0 | 12.7 | 315 |
RX100.100.20 | 20X1.0 | 13.4 | 350 |
RX100.100.25 | 25X1.0 | 14.7 | 449 |
RX100.150.02 | 2X1.5 | 6.3 | 68 |
RX100.150.03 | 3X1.5 | 6.7 | 84 |
RX100.150.04 | 4X1.5 | 7.2 | 104 |
RX100.150.05 | 5X1.5 | 8.1 | 128 |
RX100.150.06 | 6X1.5 | 8.5 | 142 |
RX100.150.07 | 7X1.5 | 8.9 | 166 |
RX100.150.08 | 8X1.5 | 10.6 | 205 |
RX100.150.12 | 12X1.5 | 12 | 307 |
RX100.150.14 | 14X1.5 | 12.7 | 349 |
RX100.150.18 | 18X1.5 | 14.4 | 465 |
RX100.150.25 | 25X1.5 | 16.9 | 655 |
RX100.250.02 | 2X2.5 | 7.5 | 100 |
RX100.250.03 | 3X2.5 | 8.1 | 132 |
RX100.250.04 | 4X2.5 | 8.9 | 163 |
RX100.250.05 | 5X2.5 | 10 | 200 |
RX100.250.07 | 7X2.5 | 11.1 | 267 |
RX100.400.02 | 2X4 | 9.2 | 160 |
RX100.400.03 | 3X4 | 9.9 | 201 |
RX100.400.04 | 4X4 | 10.8 | 263 |
RX100.400.05 | 5X4 | 12.1 | 315 |
RX100.400.07 | 7X4 | 13.4 | 407 |
RX100.600.03 | 3X6 | 11.7 | 289 |
RX100.600.04 | 4X6 | 13 | 352 |
RX100.600.05 | 5X6 | 14.5 | 470 |
RX100.600.07 | 7X6 | 16 | 600 |
RX100.1000.03 | 3X10 | 14.6 | 466 |
RX100.1000.04 | 4X10 | 16.2 | 590 |
RX100.1000.05 | 5X10 | 18.1 | 722 |
RX100.1600.03 | 3X16 | 17 | 720 |
RX100.1600.04 | 4X16 | 18.8 | 1067 |
RX100.1600.05 | 5X16 | 21.2 | 1370 |
RX100.2500.03 | 3X25 | 21 | 1250 |
RX100.2500.04 | 4X25 | 23.5 | 1582 |
RX100.2500.05 | 5X25 | 26.4 | 1998 |
RX100.3500.03 | 3X35 | 23.7 | 1700 |
RX100.3500.04 | 4X35 | 26.4 | 2106 |
RX100.3500.05 | 5X35 | 29.6 | 2635 |
RX100.5000.03 | 3X50 | 29.1 | 2200 |
RX100.5000.04 | 4X50 | 32.4 | 2800 |
RX100.5000.05 | 5X50 | 36.5 | 3600 |
金聚匯電纜運用于工業(yè)機械