產(chǎn)品名稱:YD10A系列高柔性PVC材質(zhì)拖鏈電纜/非屏蔽/單芯動(dòng)力線
最適合可移動(dòng)自動(dòng)機(jī)器拖鏈中使用
技術(shù)參數(shù):
彎曲半徑 | 拖鏈 10x d | |
固定 4x d | ||
溫度 | 拖鏈 -30° C至+85° C | |
固定 -40° C至+85° C (符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) | ||
最 大架空/滑行速度 | 架空3米/秒 滑動(dòng)2米/秒 | |
最 大加速度 | 20米/秒2 | |
行程 | 無支撐行程和滑行距離可達(dá)10米 | |
導(dǎo)體 | 符合VDE0295 5類/IEC 60228 5類標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)絞 | |
絕緣 | 特種混合PVC絕緣混合物 | |
外護(hù)套 | 黑色(RAL 9005)黃色或綠色,可根據(jù)需要定制其他顏色 | |
額定電壓 | 600/1000 V | |
測(cè)試電壓 | 6000 V | |
油 | 耐油中等 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1、CEI 20-35. FT1、VW-1 標(biāo)準(zhǔn) |
特長(zhǎng):
?用于動(dòng)力拖鏈或移動(dòng)機(jī)械部件
?用于控制柜內(nèi)的電氣和電子設(shè)備布線
?本電纜還可替代多芯屏蔽伺服電纜,用于安裝空間小或?qū)澢霃接幸蟮膱?chǎng)合
?專為變頻器驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)的電源電路而設(shè)計(jì)
?汽車工業(yè),交通工具和固定燃料電池的測(cè)試系統(tǒng)
?也可用于戶外移動(dòng)場(chǎng)合
型號(hào):
物料編號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 近似外徑mm | 芯線顏色 | 電纜重量kg/km |
YD10A.600.01 | 6 | 7.4 | 黃綠 | 101 |
YD10A.600.01 | 6 | 7.4 | 黑色 | 101 |
YD10A.1000.01 | 10 | 9 | 黃綠 | 158 |
YD10A.1000.01 | 10 | 9 | 黑色 | 158 |
YD10A.1600.01 | 16 | 9.9 | 黃綠 | 217 |
YD10A.1600.01 | 16 | 9.9 | 黑色 | 217 |
YD10A.2500.01 | 25 | 11.3 | 黃綠 | 307 |
YD10A.2500.01 | 25 | 11.3 | 黑色 | 307 |
YD10A.3500.01 | 35 | 13.1 | 黃綠 | 427 |
YD10A.3500.01 | 35 | 13.1 | 黑色 | 427 |
YD10A.5000.01 | 50 | 15.9 | 黃綠 | 611 |
YD10A.5000.01 | 50 | 15.9 | 黑色 | 611 |
金聚匯電纜運(yùn)用于汽車零部件涂裝生產(chǎn)線